🇫🇷 Actuellement 44 Via Ferrata référencées sur le site🇨🇭
⭐ Testées et approuvées 👍
(Voir sur une carte)
Dernière mise à jour : 13 Juin 2025
⚠️ Attention : Pour les ouvertures, pensez à faire confirmer les informations auprès des Offices de Tourisme.
# | Via Ferrata ▲ | Ville ▲ | Dép./Canton ▲ | Pays ▲ | Cotation ▲ | Ouverte ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|
Beaumes du Verneau (Les) | Nans-Sous-Ste-Anne | Doubs | 🇫🇷 | F à ED | ✅ | |
Curalla | Passy | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD+ | ✅ | |
Echelles de la Mort (Les) | Charquemont | Doubs | 🇫🇷 | AD à D | ✅ | |
Evettes (Les) | La Flégère / Chamonix | Savoie | 🇫🇷 | AD | ❌ | |
Grotte à Carret (La) | Saint-Jean-d’Arvey | Savoie | 🇫🇷 | ED+ | ✅ | |
P’Tchi (Le) | Saint-Jean-d’Arvey | Savoie | 🇫🇷 | AD+ | ✅ | |
Regardoir (Le) | Moirans-en-Montagne | Jura | 🇫🇷 | F à AD | ❌ | |
Roche au Dade (La) | Morez | Jura | 🇫🇷 | AD à D | ✅ | |
Roche du Mont (La) | Ornans | Doubs | 🇫🇷 | AD à ED | ✅ | |
Rocher de la Chaux (Le) | Saint-Jean-d’Aulps | Haute-Savoie | 🇫🇷 | D+ à ED | ✅ | |
Tour du Jallouvre (La) | Le Grand-Bornand | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD à D+ | ✅ | |
Barrage de Moiry (Le) | Moiry | Vaud | 🇨🇭 | AD à TD+ | ✅ | |
Charmey | Charmey | Fribourg | 🇨🇭 | AD à ED | ✅ | |
Evolène | Evolène | Valais | 🇨🇭 | PD+ à TD | ❌ | |
Farinetta | Saillon | Valais | 🇨🇭 | AD à TD+ | ✅ | |
Mittaghorn | Saas-Fee | Valais | 🇨🇭 | D | ❌ | |
Moléson (Le) | Moléson-Sur-Gruyères | Fribourg | 🇨🇭 | AD à D | ✅ | |
Tière | Champéry | Valais | 🇨🇭 | D à TD | ✅ | |
Tour d’Aï (La) | Leysin | Vaud | 🇨🇭 | D | ✅ | |
Roc du Cornillon (Le) | Chapelle du Mont du Chat | Savoie | 🇫🇷 | F à AD+ | ✅ | |
Kandersteg Allmenalp | Kandersteg | Bern | 🇨🇭 | D | ✅ | |
Fort l’Ecluse | Léaz | Ain | 🇫🇷 | AD | ✅ | |
Roche à l’Agathe (La) | Thônes | Haute-Savoie | 🇫🇷 | D à ED | ✅ | |
Cascade de Bérard (La) | Vallorcine | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD+ | ✅ | |
Mürren-Gimmelwald | Mürren | Bern | 🇨🇭 | AD | ❌ | |
Roc du Vent | Beaufort | Savoie | 🇫🇷 | AD | ✅ | |
Tichodrome | Noiraigue | Neuchâtel | 🇨🇭 | PD+ | ❌ | |
Gemmiwand | Loèche-Les-Bains | Valais | 🇨🇭 | AD à D | ❌ | |
Cascade des Nants (La) | Bellevaux | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD | ✅ | |
Parc Thermal | St-Gervais-Les-Bains | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD+ à TD+ | ✅ | |
Cascade du Dar (La) | Les Diablerets | Vaud | 🇨🇭 | D+ | ✅ | |
Tête aux Chamois (La) | Les Diablerets | Vaud | 🇨🇭 | TD | ❌ | |
Guinguette (La) | Hostiaz | Ain | 🇫🇷 | F à D | ✅ | |
Mont (Le) | Sixt-Fer-à-Cheval | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD à D | ✅ | |
Belvédère (Le) | Nax | Valais | 🇨🇭 | PD+ | ❌ | |
Grotte de Cristal (La) | Bellevaux | Haute-Savoie | 🇫🇷 | TD | ✅ | |
Jacques Revaclier | St-Julien-En-Genevois | Haute-Savoie | 🇫🇷 | D | ✅ | |
Yves Pollet-Villard | La Clusaz | Haute-Savoie | 🇫🇷 | D | ✅ | |
Saix du Tour | Avoriaz | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD à D+ | ✅ | |
Châtelard (Le) | Bellevaux | Haute-Savoie | 🇫🇷 | D+ | ✅ | |
Gorges de Mauvoisin (Les) | Mauvoisin | Valais | 🇨🇭 | AD à D | ❌ | |
Rochers de Naye (Les) | Montreux | Vaud | 🇨🇭 | TD+ | ✅ | |
Plan Praz | Leysin | Vaud | 🇨🇭 | TD | ✅ | |
Saix de Miolène | Chapelle d’Abondance | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD+ à TD | ✅ |

Visited 873 times, 8 visit(s) today