🇫🇷 Historique de mes Via Ferrata en 2025🇨🇭
# | Date ▲ | Via Ferrata ▲ | Ville ▲ | Avec (@insta) ▲ | 📸 |
---|---|---|---|---|---|
24/01/25 | La Roche du Mont (x2) | Ornans 🇫🇷 | – | – | |
20/02/25 | Les Echelles de la Mort | Charquemont 🇫🇷 | @melicaille | – | |
21/02/25 | Les Baumes du Verneau | Nans-Sous-Sainte-Anne 🇫🇷 | – | – | |
02/03/25 | La Roche du Mont (x3) | Ornans 🇫🇷 | @sandra_b_s_ | – | |
08/03/25 | Les Baumes du Verneau (D) | Nans-Sous-Sainte-Anne 🇫🇷 | – | – | |
18/03/25 | La Guinguette | Hostiaz 🇫🇷 | @melicaille | – | |
19/03/25 | Les Baumes du Verneau (ED) | Nans-Sous-Sainte-Anne 🇫🇷 | – | – | |
20/03/25 | La Roche du Mont | Ornans 🇫🇷 | – | – | |
27/03/25 | Le Belvédère | Nax🇨🇭 | – | – | |
27/03/25 | Tière | Champéry🇨🇭 | – | – | |
02/04/25 | La Roche du Mont (ED) | Ornans 🇫🇷 | Matthieu | – | |
03/04/25 | Les Échelles de la Mort | Charquemont 🇫🇷 | @arnovoyages | – | |
04/04/25 | Fort l’Écluse | Léaz 🇫🇷 | @oceane.aventures / @svenja_hlg / Audrey | – | |
04/04/25 | Jacques Revaclier | St-Julien-En-Genevois 🇫🇷 | Audrey | – | |
07/04/25 | La Roche du Mont | Ornans 🇫🇷 | – | – | |
08/04/25 | La Cascade des Nants | Bellevaux 🇫🇷 | @lafilledesalpes | – | |
08/04/25 | Le Châtelard | Bellevaux 🇫🇷 | @lafilledesalpes @minou_explore | – | |
08/04/25 | La Grotte de Cristal | Bellevaux 🇫🇷 | @minou_explore | – | |
08/04/25 | La Curalla | Passy 🇫🇷 | – | – | |
11/04/25 | La Farinetta (Sections 1 à 3) | Saillon🇨🇭 | – | – | |
12/04/25 | La Roche au Dade | Morez 🇫🇷 | @ellanaah | – | |
20/04/25 | La Farinetta (Sections 1 & 2) | Saillon🇨🇭 | @melicaille | – | |
22/04/25 | Roc du Cornillon | Chapelle du Mont du Chat 🇫🇷 | @rabha_mnd & @matbriere | – | |
22/04/25 | Le P’Tchi | Saint-Jean d’Arvey 🇫🇷 | @rabha_mnd & @matbriere | – | |
26/04/25 | Saix de Miolène | Chapelle d’Abondance 🇫🇷 | @oceane.aventure & @ann.so | 🔍 | |
26/04/25 | Tière | Champéry🇨🇭 | @oceane.aventure & @ann.so | 🔍 | |
01/05/25 | Cascade de Bérard | Vallorcine 🇫🇷 | @oceane.aventure @svenja_hlg @flo._.outdoor @tombsq | 🔍 | |
01/05/25 | La Curalla | Passy 🇫🇷 | @oceane.aventure @svenja_hlg @flo._.outdoor @tombsq | 🔍 | |
01/05/25 | La Grotte de Cristal | Bellevaux 🇫🇷 | @oceane.aventure @svenja_hlg @flo._.outdoor @tombsq | 🔍 | |
01/05/25 | La Cascade des Nants | Bellevaux 🇫🇷 | @oceane.aventure @svenja_hlg @flo._.outdoor @tombsq | 🔍 | |
02/05/25 | La Cascade des Nants | Bellevaux 🇫🇷 | @dora_dcd81 | 🔍 | |
29/05/25 | Yves Pollet-Villard | La Clusaz 🇫🇷 | @oceane.aventure @ann.so @benji29.xy @sebastien73.xy | 🔍 | |
29/05/25 | Parc Thermal | St Gervais-les-Bains 🇫🇷 | @oceane.aventure @ann.so @benji29.xy @sebastien73.xy | 🔍 | |
30/05/25 | Roche à l’Agathe | Thônes 🇫🇷 | – | 🔍 | |
03/06/25 | Le Châtelard | Bellevaux 🇫🇷 | @dora_dcd81 | 🔍 | |
09/06/25 | Le Mont | Sixt-Fer-à-Cheval 🇫🇷 | @dora_dcd81 | 🔍 | |
10/06/25 | Saix du Tour | Avoriaz 🇫🇷 | – | 🔍 |

Visited 107 times, 1 visit(s) today