🇫🇷 Actuellement 26 Via Ferrata référencées sur le site🇨🇭
Via Ferrata ▲ | Ville ▲ | Dép./Canton ▲ | Pays ▲ | Cotation ▲ |
---|---|---|---|---|
Beaumes du Verneau (Les) | Nans-Sous-Ste-Anne | Doubs | 🇫🇷 | F à ED |
Curalla | Passy | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD+ |
Echelles de la mort (Les) | Charquemont | Doubs | 🇫🇷 | AD à D |
Evettes (Les) | La Flégère / Chamonix | Savoie | 🇫🇷 | AD |
Grotte à Carret (La) | Saint-Jean-d’Arvey | Savoie | 🇫🇷 | ED+ |
P’Tchi (Le) | Saint-Jean-d’Arvey | Savoie | 🇫🇷 | AD+ |
Regardoir (Le) | Moirans-en-Montagne | Jura | 🇫🇷 | F à AD |
Roche au Dade (La) | Morez | Jura | 🇫🇷 | AD à D |
Roche du Mont (La) | Ornans | Doubs | 🇫🇷 | AD à ED |
Rocher de la Chaux (Le) | Saint-Jean-d’Aulps | Haute-Savoie | 🇫🇷 | D+ à ED |
Tour du Jallouvre (La) | Le Grand-Bornand | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD à D+ |
Barrage de Moiry (Le) | Moiry | Vaud | 🇨🇭 | AD à TD+ |
Charmey | Charmey | Fribourg | 🇨🇭 | AD à ED |
Evolène | Evolène | Valais | 🇨🇭 | PD+ à TD |
Farinetta | Saillon | Valais | 🇨🇭 | AD à TD+ |
Mittaghorn | Saas-Fee | Valais | 🇨🇭 | D |
Moléson (Le) | Moléson-Sur-Gruyères | Fribourg | 🇨🇭 | AD à D |
Tière | Champéry | Valais | 🇨🇭 | D à TD |
Tour d’Aï (La) | Leysin | Vaud | 🇨🇭 | D |
Roc du Cornillon (Le) | Chapelle du Mont du Chat | Savoie | 🇫🇷 | F à AD+ |
Kandersteg Allmenalp | Kandersteg | Bern | 🇨🇭 | D |
Fort l’Ecluse | Léaz | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD |
Roche à l’Agathe (La) | Thônes | Haute-Savoie | 🇫🇷 | D à ED |
Cascade de Bérard (La) | Vallorcine | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD+ |
Mürren-Gimmelwald | Mürren | Bern | 🇨🇭 | AD |
Roc du Vent | Beaufort | Savoie | 🇫🇷 | AD |
Visited 211 times, 1 visit(s) today