🏔️ Présentation 🏔️

Passionné de Via Ferrata depuis plusieurs années maintenant, j’ai le plaisir de partager mes sorties sur différents supports (site, guide PDF, réseaux sociaux), à travers des articles, topo complets et vidéos. Mon compte Instagram @passionviaferrata réunis à ce jour une communauté engagée de plus de 30 000 abonnés.
Simple passionné, je ne suis pas guide de via ferrata et ne propose donc aucune sortie encadrée. Pour ce type de demande, je vous invite à contacter le Bureau des Guides des différentes stations, où de nombreux professionnels pourront vous accompagner.
Laurent – @passionviaferrata
🇫🇷 Historique de mes Via Ferrata en 2025🇨🇭
# | Date ▲ | Via Ferrata ▲ | Ville ▲ |
---|---|---|---|
24/01/25 | La Roche du Mont (x2) | Ornans 🇫🇷 | |
20/02/25 | Les Echelles de la Mort | Charquemont 🇫🇷 | |
21/02/25 | Les Baumes du Verneau | Nans-Sous-Sainte-Anne 🇫🇷 | |
02/03/25 | La Roche du Mont (x3) | Ornans 🇫🇷 | |
08/03/25 | Les Baumes du Verneau (D) | Nans-Sous-Sainte-Anne 🇫🇷 | |
18/03/25 | La Guinguette | Hostiaz 🇫🇷 | |
19/03/25 | Les Baumes du Verneau (ED) | Nans-Sous-Sainte-Anne 🇫🇷 | |
20/03/25 | La Roche du Mont | Ornans 🇫🇷 | |
27/03/25 | Le Belvédère | Nax 🇨🇭 | |
27/03/25 | Tière | Champéry 🇨🇭 | |
02/04/25 | La Roche du Mont (ED) | Ornans 🇫🇷 | |
03/04/25 | Les Échelles de la Mort | Charquemont 🇫🇷 | |
04/04/25 | Fort l’Écluse | Léaz 🇫🇷 | |
04/04/25 | Jacques Revaclier | St-Julien-En-Genevois 🇫🇷 | |
07/04/25 | La Roche du Mont | Ornans 🇫🇷 | |
08/04/25 | La Cascade des Nants | Bellevaux 🇫🇷 | |
08/04/25 | Le Châtelard | Bellevaux 🇫🇷 | |
08/04/25 | La Grotte de Cristal | Bellevaux 🇫🇷 | |
08/04/25 | La Curalla | Passy 🇫🇷 | |
11/04/25 | La Farinetta (Sections 1 à 3) | Saillon 🇨🇭 | |
12/04/25 | La Roche au Dade | Morez 🇫🇷 | |
20/04/25 | La Farinetta (Sections 1 & 2) | Saillon 🇨🇭 | |
22/04/25 | Roc du Cornillon | La Chapelle-du-Mont-du-Chat 🇫🇷 | |
22/04/25 | Le P’Tchi | Saint-Jean-d’Arvey 🇫🇷 | |
26/04/25 | Saix de Miolène | Chapelle-d’Abondance 🇫🇷 | |
26/04/25 | Tière | Champéry 🇨🇭 | |
01/05/25 | Cascade de Bérard | Vallorcine 🇫🇷 | |
01/05/25 | La Curalla | Passy 🇫🇷 | |
01/05/25 | La Grotte de Cristal | Bellevaux 🇫🇷 | |
01/05/25 | La Cascade des Nants | Bellevaux 🇫🇷 | |
02/05/25 | La Cascade des Nants | Bellevaux 🇫🇷 | |
29/05/25 | Yves Pollet-Villard | La Clusaz 🇫🇷 | |
29/05/25 | Parc Thermal | St-Gervais-les-Bains 🇫🇷 | |
30/05/25 | Roche à l’Agathe | Thônes 🇫🇷 | |
03/06/25 | Le Châtelard | Bellevaux 🇫🇷 | |
09/06/25 | Le Mont | Sixt-Fer-à-Cheval 🇫🇷 | |
10/06/25 | Saix du Tour | Avoriaz 🇫🇷 | |
17/06/25 | Pinut | Flims 🇨🇭 | |
18/06/25 | Diavolo | Andermatt 🇨🇭 | |
19/06/25 | Fürenalp | Engelberg 🇨🇭 | |
21/06/25 | La Roche du Mont | Ornans 🇫🇷 | |
24/06/25 | La Roche du Mont | Ornans 🇫🇷 | |
25/06/25 | Charmey (ED) | Charmey 🇨🇭 | |
04/07/25 | Moléson (Le Pilier) | Moléson 🇨🇭 | |
09/07/25 | La Chal | St-Colomban-Des-Villards 🇫🇷 | |
09/07/25 | Comborcière | Saint-Sorlin-d’Arves 🇫🇷 | |
10/07/25 | Cascade de la Fare | Vaujany 🇫🇷 | |
10/07/25 | Les Prises de la Bastille | Grenoble 🇫🇷 | |
15/07/25 | Pont du Diable | Thueyts 🇫🇷 | |
18/07/25 | Roche Veyrand | Saint-Pierre-d’Entremont 🇫🇷 | |
18/07/25 | La Grotte à Carret | St-Jean-d’Arvey 🇫🇷 | |
04/08/25 | Jegihorn | Saas Grund 🇨🇭 | |
05/08/25 | Gemmiwand | Loèche-Les-Bains 🇨🇭 | |
11/08/25 | Les Baumes du Verneau | Nans-Sous-Sainte-Anne 🇫🇷 | |
15/08/25 | Aletsh | Naters 🇨🇭 | |
16/08/25 | Eggishorn | Fiesch 🇨🇭 | |
18/08/25 | Daubenhorn | Loèche-Les-Bains 🇨🇭 | |
23/08/25 | Les Échelles de la Mort | Charquemont 🇫🇷 | |
25/08/25 | Via Ferrata du Diable (7 Via) | Aussois 🇫🇷 | |
26/08/25 | Les Gorges d’Ambin | Bramans 🇫🇷 | |
26/08/25 | L’École Buissonnière | Aussois 🇫🇷 | |
30/08/25 | Les Baumes du Verneau | Nans-Sous-Ste-Anne 🇫🇷 | |
03/09/25 | La Tour du Jallouvre | Grand Bornand 🇫🇷 |

Visited 245 times, 1 visit(s) today