Liste des Via Ferrata ouvertes 🟢, fermées 🔴 et en alerte 🟠
| # | Nom de la via | Ville | Département / canton | Pays | Cotation | Statut | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aletsch – Barrage De Gibidum | Naters | Valais | 🇨🇭 | AD | 04/06/2026 | ||
| Aventure Gemmiwand | Loèche-Les-Bains | Valais | 🇨🇭 | AD à D | 04/06/2026 | ||
| Barrage De Moiry | Grimentz | Valais | 🇨🇭 | AD à TD+ | 04/06/2026 | ||
| Baumes Du Verneau | Nans-Sous-Sainte-Anne | Doubs | 🇫🇷 | F à ED |
Via Ferrata ouverte. Cependant, l’accès et la pratique des sections D et ED sur le secteur du « Château » à Nans-sous-Sainte-Anne sont formellement interdits à partir du 15 juin 2025 et pour une durée indéterminée.
|
04/06/2026 | |
| Belvédère | Nax | Valais | 🇨🇭 | PD+ | 04/06/2026 | ||
| Cascade De Bérard | Vallorcine | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD+ | 04/06/2026 | ||
| Cascade De La Fare | Vaujany | Isère | 🇫🇷 | D à D+ | 04/06/2026 | ||
| Cascade Des Nants | Bellevaux | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD | 04/06/2026 | ||
| Chal | Saint-Colomban-des-Villards | Savoie | 🇫🇷 | D+ | 03/06/2026 | ||
| Charmey | Charmey | Fribourg | 🇨🇭 | AD à ED | 04/06/2026 | ||
| Châtelard | Bellevaux | Haute-Savoie | 🇫🇷 | D+ | 04/06/2026 | ||
| Comborcière | Saint Sorlin d'Arves | Savoie | 🇫🇷 | AD à D | 04/06/2026 | ||
| Curalla | Passy | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD+ | 04/06/2026 | ||
| Daubenhorn Leukerbad | Loèche-Les-Bains | Valais | 🇨🇭 | ED |
Ouverture prévue le 15 Juillet 2026.
|
04/06/2026 | |
| Diable (7 Parcours) | Aussois / Avrieux | Savoie | 🇫🇷 | F à TD | 04/06/2026 | ||
| Diavolo | Andermatt | Uri | 🇨🇭 | AD | 04/06/2026 | ||
| Evettes | Chamonix | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD | 04/06/2026 | ||
| Evolène | Évolène | Valais | 🇨🇭 | PD+ à TD | 04/06/2026 | ||
| Farinetta | Saillon | Valais | 🇨🇭 | AD à ED | 04/06/2026 | ||
| Fort L’ecluse | Léaz | Ain | 🇫🇷 | AD | 04/06/2026 | ||
| Gorges De Mauvoisin | Mauvoisin | Valais | 🇨🇭 | AD à D | 04/06/2026 | ||
| Gorges D’ambin | Bramans / Val-Cenis | Savoie | 🇫🇷 | AD | 04/06/2026 | ||
| Grotte De Cristal | Bellevaux | Haute-Savoie | 🇫🇷 | TD | 04/06/2026 | ||
| Grotte À Carret | Saint-Jean-D'Arvey | Savoie | 🇫🇷 | ED+ | 04/06/2026 | ||
| Guinguette | Hostiaz | Ain | 🇫🇷 | PD à D | 04/06/2026 | ||
| Jegihorn / Jägihorn | Saas-Grund | Valais | 🇨🇭 | D+ à TD | 04/06/2026 | ||
| Kandersteg-Allmenalp | Kandersteg | Bern | 🇨🇭 | D à D+ | 04/06/2026 | ||
| La Cascade Du Dar | Les Diablerets | Vaud | 🇨🇭 | D+ | 04/06/2026 | ||
| La Fürenwand / Fürenalp | Fürenalp | Obwald | 🇨🇭 | D à TD | 04/06/2026 | ||
| L’eggishorn | Fiesch | Valais | 🇨🇭 | AD | 04/06/2026 | ||
| Mittaghorn | Saas-Fee | Valais | 🇨🇭 | D | 04/06/2026 | ||
| Moléson | Moléson-Sur-Gruyères | Fribourg | 🇨🇭 | AD à D | 04/06/2026 | ||
| Mont | Sixt-Fer-à-Cheval | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD à D | 04/06/2026 | ||
| Mürren-Gimmelwald | Mürren | Bern | 🇨🇭 | AD | 04/06/2026 | ||
| Parc Thermal | St-Gervais-Les-Bains | Haute-Savoie | 🇫🇷 | D à TD | 04/06/2026 | ||
| Pinut | Flims | Grisons | 🇨🇭 | PD | 04/06/2026 | ||
| Plan Praz | Leysin | Vaud | 🇨🇭 | TD | 04/06/2026 | ||
| Pont Suspendu De Niouc | Niouc | Valais | 🇨🇭 | D+ |
Via Ferrata ouverte. Attention, le départ depuis la passerelle n'est possible que pendant les jours d’ouverture du Pont. Du 4 Avril au 12 Juillet : seulement les samedi/dimanche de 10h à 18h. Du 14 juillet au 14 août : Passerelle accessible du Mardi au Dimanche de 10h à 18h.
|
04/06/2026 | |
| P’tchi (Jules Carret) | Saint-Jean-D'Arvey | Savoie | 🇫🇷 | AD+ | 04/06/2026 | ||
| Regardoir | Moirans-en-Montagne | Jura | 🇫🇷 | F à AD | 04/06/2026 | ||
| Revaclier | Saint-Julien-En-Genevois | Haute-Savoie | 🇫🇷 | D | 03/06/2026 | ||
| Roc Du Cornillon | La Chapelle du Mont du Chat | Savoie | 🇫🇷 | F à AD+ | 04/06/2026 | ||
| Roc Du Vent | Beaufort | Savoie | 🇫🇷 | AD | 04/06/2026 | ||
| Roche Au Dade | Morez | Jura | 🇫🇷 | AD à D |
La Via Ferrata de la Roche au Dade rouvre au public à compter du samedi 23 mai 2026. Seul le parcours initial est ouvert à la pratique (sans les traversées ludiques). Les zones ludiques et la variante athlétique restent fermées et interdites d’accès jusqu’à nouvel ordre.
Source : gorgesdelabienne.com
|
04/06/2026 | |
| Roche Du Mont | Ornans | Doubs | 🇫🇷 | AD à ED | 04/06/2026 | ||
| Rocher De La Chaux | Saint-Jean-d'Aulps | Haute-Savoie | 🇫🇷 | D+ à ED | 04/06/2026 | ||
| Rochers De Naye | Montreux | Vaud | 🇨🇭 | TD+ | 04/06/2026 | ||
| Roche Veyrand | Saint-Pierre-d'Entremont | Savoie | 🇫🇷 | AD à TD | 04/06/2026 | ||
| Roche À L’agathe | Thônes | Haute-Savoie | 🇫🇷 | D à ED | 04/06/2026 | ||
| Saix De Miolène | La Chapelle d'Abondance | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD+ à TD | 03/06/2026 | ||
| Saix Du Tour | Avoriaz | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD à D+ | 04/06/2026 | ||
| Tichodrome | Noiraigue | Neuchâtel | 🇨🇭 | PD+ | 04/06/2026 | ||
| Tière | Champéry | Valais | 🇨🇭 | D | 04/06/2026 | ||
| Tour Du Jallouvre | Le Grand-Bornand | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD à D+ | 04/06/2026 | ||
| Tour D’aï | Leysin | Vaud | 🇨🇭 | D | 04/06/2026 | ||
| Tête Aux Chamois | Les Diablerets | Vaud | 🇨🇭 | TD | 04/06/2026 | ||
| Yves Pollet-Villard | La Clusaz | Haute-Savoie | 🇫🇷 | D | 04/06/2026 | ||
| Échelles De La Mort | Charquemont | Doubs | 🇫🇷 | AD à D | 03/06/2026 | ||
| École Buissonnière | Aussois | Savoie | 🇫🇷 | AD | 04/06/2026 |