Liste des Via Ferrata ouvertes 🟢, fermées 🔴 et en alerte 🟠
| # | Nom de la via | Ville | Département / canton | Pays | Cotation | Statut | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aletsch – Barrage De Gibidum | Naters | Valais | 🇨🇭 | AD | 04/06/2026 | ||
| Angelots | Aussois | Savoie | 🇫🇷 | F | 07/06/2026 | ||
| Aventure Gemmiwand | Loèche-Les-Bains | Valais | 🇨🇭 | AD à D | 04/06/2026 | ||
| Barrage De Moiry | Grimentz | Valais | 🇨🇭 | AD à TD+ | 04/06/2026 | ||
| Baumes Du Verneau | Nans-Sous-Sainte-Anne | Doubs | 🇫🇷 | F à ED |
Via Ferrata ouverte. Cependant, l’accès et la pratique des sections D et ED sur le secteur du « Château » à Nans-sous-Sainte-Anne sont formellement interdits à partir du 15 juin 2025 et pour une durée indéterminée.
|
04/06/2026 | |
| Belvédère | Nax | Valais | 🇨🇭 | PD+ |
En raison des conditions actuelles et du risque élevé d’incendie, la région de Nax précise qu'il est strictement interdit d’allumer un feu, de fumer ou de jeter des mégots sur l’ensemble du site de la via ferrata du Belvédère. La via ferrata est située dans un secteur forestier particulièrement sensible. Chacun est invité à faire preuve de la plus grande vigilance afin de préserver cet environnement et d’éviter tout risque de départ de feu.
Source : Nax Région Tourisme
|
13/07/2026 | |
| Canyons De Lantosque | Lantosque | Alpes-Maritimes | 🇫🇷 | F à D | 13/07/2026 | ||
| Cascade De Bérard | Vallorcine | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD+ | 04/06/2026 | ||
| Cascade De La Fare | Vaujany | Isère | 🇫🇷 | D à D+ | 04/06/2026 | ||
| Cascade Des Nants | Bellevaux | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD | 04/06/2026 | ||
| Chal | Saint-Colomban-des-Villards | Savoie | 🇫🇷 | D+ | 03/06/2026 | ||
| Charmey | Charmey | Fribourg | 🇨🇭 | AD à ED | 04/06/2026 | ||
| Châtelard | Bellevaux | Haute-Savoie | 🇫🇷 | D+ | 04/06/2026 | ||
| Chemin De La Vierge | Aussois | Savoie | 🇫🇷 | AD à D+ | 10/06/2026 | ||
| Comborcière | Saint Sorlin d'Arves | Savoie | 🇫🇷 | AD à D | 04/06/2026 | ||
| Curalla | Passy | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD+ | 04/06/2026 | ||
| Daubenhorn Leukerbad | Loèche-Les-Bains | Valais | 🇨🇭 | ED |
Via Ferrata ouverte pour la saison 2026. Cependant, seule la partie Difficile est accessible dans la grotte.
Source : viaferrata-leukerbad.ch
|
28/06/2026 | |
| Descente Aux Enfers / La Montée Au Purgatoire | Aussois | Savoie | 🇫🇷 | TD | 10/06/2026 | ||
| Diable (7 Parcours) | Aussois / Avrieux | Savoie | 🇫🇷 | F à TD | 04/06/2026 | ||
| Diablotins | Aussois | Savoie | 🇫🇷 | PD à AD | 07/06/2026 | ||
| Diavolo | Andermatt | Uri | 🇨🇭 | AD | 04/06/2026 | ||
| Échelles De La Mort | Charquemont | Doubs | 🇫🇷 | AD à D | 03/06/2026 | ||
| École Buissonnière | Aussois | Savoie | 🇫🇷 | AD | 04/06/2026 | ||
| Eggishorn | Fiesch | Valais | 🇨🇭 | AD | 29/06/2026 | ||
| Evettes | Chamonix | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD | 23/06/2026 | ||
| Evolène | Évolène | Valais | 🇨🇭 | PD+ à TD | 04/06/2026 | ||
| Farinetta | Saillon | Valais | 🇨🇭 | AD à ED | 04/06/2026 | ||
| Fort L’ecluse | Léaz | Ain | 🇫🇷 | AD | 04/06/2026 | ||
| Fürenwand / Fürenalp | Fürenalp | Obwald | 🇨🇭 | D à TD | 04/06/2026 | ||
| Gorges D’ailefroide | Vallouise-Pelvoux | Hautes-Alpes | 🇫🇷 | F à D | 29/06/2026 | ||
| Gorges D’ambin | Bramans / Val-Cenis | Savoie | 🇫🇷 | AD | 04/06/2026 | ||
| Gorges De La Durance | L'Argentière-la-Bessée | Hautes-Alpes | 🇫🇷 | F à TD | 16/07/2026 | ||
| Gorges De Mauvoisin | Mauvoisin | Valais | 🇨🇭 | AD à D | 29/06/2026 | ||
| Grande Falaise | Freissinières | Hautes-Alpes | 🇫🇷 | AD à D | 05/07/2026 | ||
| Grotte À Carret | Saint-Jean-D'Arvey | Savoie | 🇫🇷 | ED+ | 04/06/2026 | ||
| Grotte De Cristal | Bellevaux | Haute-Savoie | 🇫🇷 | TD | 04/06/2026 | ||
| Guinguette | Hostiaz | Ain | 🇫🇷 | PD à D | 04/06/2026 | ||
| Jegihorn / Jägihorn | Saas-Grund | Valais | 🇨🇭 | D+ à TD | 19/06/2026 | ||
| Kandersteg-Allmenalp | Kandersteg | Bern | 🇨🇭 | D à D+ | 04/06/2026 | ||
| La Cascade Du Dar | Les Diablerets | Vaud | 🇨🇭 | D+ | 04/06/2026 | ||
| Mittaghorn | Saas-Fee | Valais | 🇨🇭 | D | 08/07/2026 | ||
| Moléson | Moléson-Sur-Gruyères | Fribourg | 🇨🇭 | AD à D | 04/06/2026 | ||
| Mont | Sixt-Fer-à-Cheval | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD à D | 04/06/2026 | ||
| Mürren-Gimmelwald | Mürren | Bern | 🇨🇭 | AD | 04/06/2026 | ||
| Parc Thermal | St-Gervais-Les-Bains | Haute-Savoie | 🇫🇷 | D à TD | 04/06/2026 | ||
| Pinut | Flims | Grisons | 🇨🇭 | PD | 04/06/2026 | ||
| Plan Praz | Leysin | Vaud | 🇨🇭 | TD | 04/06/2026 | ||
| Pont Suspendu De Niouc | Niouc | Valais | 🇨🇭 | D+ |
Via Ferrata ouverte. Attention, le départ depuis la passerelle n'est possible que pendant les jours d’ouverture du Pont. Du 4 Avril au 12 Juillet : seulement les samedi/dimanche de 10h à 18h. Du 14 juillet au 14 août : Passerelle accessible du Mardi au Dimanche de 10h à 18h.
|
04/06/2026 | |
| Prises De La Bastille | Grenoble | Isère | 🇫🇷 | F à TD | 06/06/2026 | ||
| P’tchi (Jules Carret) | Saint-Jean-D'Arvey | Savoie | 🇫🇷 | AD+ | 04/06/2026 | ||
| Regardoir | Moirans-en-Montagne | Jura | 🇫🇷 | AD à D | 15/06/2026 | ||
| Revaclier | Saint-Julien-En-Genevois | Haute-Savoie | 🇫🇷 | D | 03/06/2026 | ||
| Roc Du Cornillon | La Chapelle du Mont du Chat | Savoie | 🇫🇷 | F à AD+ | 04/06/2026 | ||
| Roc Du Vent | Beaufort | Savoie | 🇫🇷 | AD | 16/07/2026 | ||
| Roche À L’agathe | Thônes | Haute-Savoie | 🇫🇷 | D à ED | 04/06/2026 | ||
| Roche Au Dade | Morez | Jura | 🇫🇷 | AD à D |
Attention : seuls le parcours classique et la zone ludique sont accessibles. L'accès à la variante athlétique est interdit (travaux à venir).
|
13/07/2026 | |
| Roche Du Mont | Ornans | Doubs | 🇫🇷 | AD à ED | 04/06/2026 | ||
| Rocher De La Chaux | Saint-Jean-d'Aulps | Haute-Savoie | 🇫🇷 | D+ à ED | 04/06/2026 | ||
| Rochers De Naye | Montreux | Vaud | 🇨🇭 | TD+ |
Interdiction saisonnière d'escalade Via ferrata Rochers de Naye - Valable du 01.05. au 30.06. - La dernière partie de la voie est fermée du 1.05. au 30.06. en raison de la saison de reproduction des oiseaux. Cependant, vous pouvez éviter cette partie en sortant plus tôt.
Source : Club Alpin Suisse
|
11/06/2026 | |
| Roche Veyrand | Saint-Pierre-d'Entremont | Savoie | 🇫🇷 | AD à TD | 04/06/2026 | ||
| Rois Mages | Aussois | Savoie | 🇫🇷 | TD | 07/06/2026 | ||
| Saix De Miolène | La Chapelle d'Abondance | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD+ à TD | 16/07/2026 | ||
| Saix Du Tour | Avoriaz | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD à D+ | 19/06/2026 | ||
| Tête Aux Chamois | Les Diablerets | Vaud | 🇨🇭 | TD | 08/07/2026 | ||
| Tichodrome | Noiraigue | Neuchâtel | 🇨🇭 | PD+ | 17/07/2026 | ||
| Tière | Champéry | Valais | 🇨🇭 | D | 04/06/2026 | ||
| Tour D’aï | Leysin | Vaud | 🇨🇭 | D | 04/06/2026 | ||
| Tour Du Jallouvre | Le Grand-Bornand | Haute-Savoie | 🇫🇷 | AD à D+ | 25/06/2026 | ||
| Via Souterrata De La Tune | St-Étienne-en-Dévoluy | Hautes-Alpes | 🇫🇷 | D |
Attention : Cette Via Souterrata n'est accessible qu'avec un guide.
|
08/07/2026 | |
| Yves Pollet-Villard | La Clusaz | Haute-Savoie | 🇫🇷 | D | 04/06/2026 | ||
